O que é a Caloria?
Caloria é uma medida de energia, que equivale à quantidade de calor necessário para se elevar de um grau centígrado um grama de água. Como esta unidade de energia é muito pequena utiliza-se, a prática, uma unidade mil vezes maior, ou seja, a quilo-caloria, abreviada pelas letras Kcal.
O maior trabalho do nosso corpo é manter-nos na temperatura de 36,7 graus Celsius. É nesta atividade, de manter a temperatura corporal que uma pessoa normal gasta as energias que consome por dia, em média de 2500 para os homens e 2200 para as mulheres.
Como funcionam as dietas de emagrecimento?
Sabendo que gordura é uma reserva de energia, fica fácil entender as dietas. Ao consumir menos calorias do que precisamos, o corpo começa a consumir o estoque de gordura para suprir a falta de energia, e assim “queima” a gordura acumulada. É por isso que, em qualquer dieta de emagrecimento, deve haver o controle do consumo de calorias. Mas atenção: controlar significa ingerir quantidades corretas, e não fazer cortes abruptos radicais na quantidade de calorias.
Recomendação: O consumo de calorias deve variar em função da quantidade de energia que utilizamos. A dieta de um esportista, por exemplo, deve ser mais rica em calorias que a dieta de um porteiro.
AS CALORIAS
Quando queimamos um grama de gordura produz em torno de nove calorias.
Calculamos o número de calorias de um alimento somando todas calorias produzidas pelas gorduras, proteínas e hidratos de carbono. A mesma quantidade de proteína ou hidrato de carbono gera quatro calorias.
Tabelas de Alimentos e calorias que cada alimento possui:
VERDURAS E LEGUMES | |
Mandioquinha (100g) | 130 calorias |
Lentilha (100g) | 110 calorias |
Feijão-preto (90g) | 110 calorias |
Alcachofra (120g) | 60 calorias |
Vagem (125g) | 40 calorias |
Couve cozida (130g) | 40 calorias |
Espinafre (180g) | 40 calorias |
Quiabo (100g) | 30 calorias |
Cenoura (70g) | 30 calorias |
Couve-flor (120g) | 30 calorias |
Tomate (100g) | 20 calorias |
FRUTAS | |
Abacate | 320 calorias |
Salada de Frutas | 230 calorias |
Manga | 110 calorias |
Banana | 100 calorias |
Laranja ou Tangerina | 80 calorias |
Maçã | 80 calorias |
Abacaxi (1 fatia) | 80 calorias |
Goiaba | 70 calorias |
Mamão | 60 calorias |
Morango (1 xícara) | 50 calorias |
Pêssego | 40 calorias |
BEBIDAS | |
Milk-Shake de chocolate (1 copo) | 380 calorias |
Caldo de cana (1 copo) | 240 calorias |
Caipirinha (1 copo) | 200 calorias |
Cerveja (meia garrafa) | 150 calorias |
Leite integral (1 copo) | 150 calorias |
Coca-Cola (1 lata) | 140 calorias |
Leite desnatado (1 copo) | 120 calorias |
Suco de laranja (1 copo) | 110 calorias |
Vinho tinto (1 taça) | 110 calorias |
Vinho branco (1 taça) | 100 calorias |
Água de coco (250ml) | 50 calorias |
COMIDAS | |
Lasanha (1 porção) | 1285 calorias |
Feijoada (1 prato) | 935 calorias |
Linqüíça (100g) | 360 calorias |
Cachorro – Quente | 290 calorias |
Hambúrguer | 260 calorias |
Bolo de Cenoura c\ cobertura | 250 calorias |
Pãozinho francês | 140 calorias |
Leite Condensado (2 colheres) | 120 calorias |
Bacalhau ou Camarão cozido | 100 calorias |
Salame (50g) | 210 calorias |
Bombom | 90 calorias |
Nenhum comentário:
Postar um comentário