Veja como alterações simples no cardápio podem “economizar” centenas de calorias.
Todo mundo sabe que para fazer diferença na balança, seja para mais ou para menos, é preciso que o número total de calorias seja menor que a energia gasta.E se você faz parte daqueles que não praticam atividade física ou já praticam e não estão conseguindo perder peso por não controlar a alimentação, nós daremos uma mãozinha!
Com modificações simples na hora de escolher as preparações, você pode conseguir ótimos resultados na balança sem deixar de consumir os alimentos que mais gosta.
Confira a tabela com alguns exemplos de alimentos consumidos no dia a dia e faça a diferença na balança sem sacrifícios:
Bebidas | |
Leite Integral (1 copo) | 109 Kcal |
Leite Desnatado (1 copo) | 60 Kcal |
Gatorade (1 copo) | 46 Kcal |
Bebida de Soja (1 copo) | 80 Kcal |
Refrigerante, Cola, Sprite (1 copo) | 140 Kcal |
Suco Natural de frutas (1 copo) | 100 Kcal (média) |
Refrigerante Diet/Light (1copo) | 0 Kcal |
Caipirinha de limão com açúcar (1 copo) | 436 Kcal |
Vinho (1 copo) | 200 Kcal |
Pães | |
Pão Francês (unidade) | 134 Kcal |
Pão Integral (1 fatia) | 56 Kcal |
Pão de centeio (1 fatia) | 58 Kcal |
Torrada (porção de 50g) | 156 Kcal |
Carnes | |
Peixe (pescada - 1 unidade) | 80 Kcal |
Entrogonofre de carne bovina (2 colheres) | 145 Kcal |
Estrogonofre de frango (2 colheres) | 63 Kcal |
Capa de contra-filé com gordura (1 filé médio) | 436 Kcal |
Capa de contra-filé sem gordura (1 filé médio) | 287 Kcal |
Doces | |
Corneto Choc Mix | 256 Kcal |
Picolé de chocolate | 103 Kcal |
Picolé de fruta | 70 Kcal |
Chocolate ao leite (porção de 30g) | 160 Kcal |
Barrinha de cereal (unidade) | 80 Kcal |
Diversos | |
Pipoca com manteiga (porção de 200g) | 600 Kcal |
Pipoca de milho (porlçao de 200g) | 230 Kcal |
Gelatina (2 colheres de sopa) | 59 Kcal |
Goiabada (1 fatia) | 140 Kcal |
Goiabada Diet (1 fatia) | 95 Kcal |
Nenhum comentário:
Postar um comentário