Confira seus benefícios e onde você pode encontrá-los..
São alimentos ou ingredientes que produzem efeitos benéficos à saúde, além de suas funções nutricionais básicas.
São tantos os nutrientes e benefícios que fica difícil lembrar-se de tudo, não é mesmo?
Por esse motivo, resolvemos fazer uma tabela prática de alimentos, seus componente e benefícios:
Use e abuse!
Fonte: Tabela: Ministério da Saúde
São alimentos ou ingredientes que produzem efeitos benéficos à saúde, além de suas funções nutricionais básicas.
São tantos os nutrientes e benefícios que fica difícil lembrar-se de tudo, não é mesmo?
Por esse motivo, resolvemos fazer uma tabela prática de alimentos, seus componente e benefícios:
Use e abuse!
Composto | Ação | Alimentos onde é encontrado |
Isoflavonas | Ação estrogênica (reduz sintomas da menopausa) e anti-câncer | Soja e derivados |
Redução dos níveis de colesterol | Soja e derivados | |
Ácidos graxos ômega-3 | Redução do LDL - colesterol; ação antiinflamatória; é indispensável para o desenvolvimento do cérebro e da retina de recém nascidos. | Peixes marinhos como sardinha, salmão, atum, anchova, arenque, etc. |
Ácido a - linolênico | Estimula o sistema imunológico e tem ação antiinflamatória | Óleos de linhaça, soja; nozes e amêndoas |
Catequinas | Reduzem a incidência de certos tipos de câncer, reduzem o colesterol e estimulam o sistema imunológico | Chá verde, cerejas, amoras, framboesas, mirtilo, uva roxa, vinho tinto |
Licopeno | Antioxidante, reduz níveis de colesterol e o risco de certos tipos de câncer, como de próstata | Tomate e derivados, goiaba vermelha, pimentão vermelho, melancia |
Luteína e Zeaxantina | Antioxidantes; protegem contra degeneração macular | Folhas verdes (luteína) Pequi e milho (zeaxantina) |
Indóis e Isotiocianatos | Indutores de enzimas protetoras contra o câncer, principalmente de mama | Couve flor, repolho, brócolis, couve de bruxelas, rabanete, mostarda |
Flavonóides | Atividade anti-câncer, vasodilatadora, antiinflamatória e antioxidante | Soja, frutas cítricas, tomate, pimentão, alcachofra, cereja |
Fibras solúveis e insolúveis | Reduz risco de câncer de cólon, melhora o funcionamento intestinal. As solúveis podem ajudar no controle da glicemia e no tratamento da obesidade, pois dão maior saciedade. | Cereais integrais como aveia, centeio, cevada, farelo de trigo, etc; leguminosas como soja, feijão, ervilha, etc.; hortaliças com talos e frutas com casca |
Prebióticos frutooligossacarídeos, inulina | Ativam a microflora intestinal, favorecendo o bom funcionamento do intestino | Extraídos de vegetais como raiz de chicória e batata yacon |
Sulfetos alílicos (alilsulfetos) | Reduzem colesterol, pressão sanguínea, melhoram o sistema imunológico e reduzem risco de câncer gástrico | Alho e cebola |
Lignanas | Inibição de tumores hormônio-dependentes | Linhaça, noz moscada |
Tanino | Antioxidante, anti-séptico, vaso-constritor | Maçã, sorgo, manjericão, manjerona, sálvia, uva, caju, soja. |
Estanóis e esteróis vegetais | Reduzem risco de doenças cardiovasculares | Extraídos de óleos vegetais como soja e de madeiras |
Probióticos Bífidobacterias e Lactobacilos | Favorecem as funções gastrointestinais, reduzindo o risco de constipação e câncer de cólon | Leites fermentados, Iogurtes e outros produtos lácteos ermentados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário